Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
15.10.2017 | Командный чемпионат СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" (окт. 2017) | 0 | 1713 | 1702 |
09.05.2017 | Открытое Первенство МГФСО (май-2017) - Турнир "C" | 6 | 1717 | 1713 |
05.03.2017 | ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ" 2017 год. | 5 | 1689 | 1717 |
26.09.2016 | Открытое Первенство МГФСО-2016 Турнир "B" | 5 | 1669 | 1689 |
03.05.2016 | Открытое Первенство МГФСО (май, 2016) - B | 5.5 | 1629 | 1669 |
08.03.2016 | Открытое Первенство МГФСО - турнир A | 3 | 1637 | 1629 |
29.11.2015 | Турнир ДЮСШ №58 (ноябрь) | 2 | 1653 | 1637 |
01.12.2014 | Первенство школы №2007 - Б | 1618 | 1653 | |
01.04.2014 | Кубок РГСУ - A,B | 1629 | 1618 | |
01.02.2014 | Турнир - 1 ДЮСШ №58 | 1621 | 1629 | |
01.12.2013 | Осень-2013 - 4 ДЮСШ №58 | 1629 | 1621 | |
01.12.2013 | Осень-2013 - 1 ДЮСШ №58 | 1610 | 1629 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.05.2018 | Матч спортшкол Москвы 2018 на 32 досках | 2 | 1656 | 1661 |
26.11.2017 | Первенство Москвы по шахматам среди юношей до 17 лет (рапид) Moscow Chmp. B17 2017 Rapid | 4.5 | 1666 | 1656 |
12.07.2017 | ЦДШ. Рапид 07-07-2017 | 2 | 1655 | 1666 |
23.05.2017 | Матч спортшкол на 32 досках 2017 год | 2 | 1629 | 1655 |
27.11.2016 | Moscow Chmp. Rapid b15 2016 Первенство Москвы по быстрым шахматам среди юношей до 15 лет | 3.5 | 1633 | 1629 |
22.11.2015 | Первенство Москвы по быстрым шахматам 2015 среди юношей(Ю15) Moscow Chmp. Rapid B15 | 2.5 | 1653 | 1633 |