Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
27.03.2016 | Open Spring Championship of SShOR-54 Orienta | 5 | 1732 | 1727 |
01.11.2015 | Open Autumn Championship of SShOR-54 Orienta | 1728 | 1732 | |
01.04.2015 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1600 и выше) | 1713 | 1728 | |
01.04.2015 | Открытое Первенство СШОР №54 | 1740 | 1713 | |
01.02.2015 | Перовская зима (группа 1600 и выше) | 1747 | 1740 | |
01.12.2014 | Зимнее Первенство СШОР №54 гр. 1600 | 1669 | 1747 | |
01.09.2014 | Осеннее Первенство СШОР №54 Выше 1600 | 1642 | 1669 | |
01.04.2014 | Весеннее Первенство СШОР №54 (гр. 1550 и выше) | 1642 | 1642 | |
01.03.2014 | Перовская весна - 2014 (группа 1600 и выше) | 1653 | 1642 | |
01.02.2014 | Перовская зима-2014. Рейтинг 1450 и выше | 1639 | 1653 | |
01.12.2013 | Зимнее Первенство СДЮШОР-54, I-II разряд | 1601 | 1639 | |
01.09.2013 | Осеннее Первенство СДЮШОР-54 (1450-1699) | 1593 | 1601 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.05.2017 | Матч спортшкол на 32 досках 2017 год | 1.5 | 1691 | 1693 |
22.05.2016 | Матч-турнир спортивных школ на 32 досках Москва 2016 | 0.5 | 1701 | 1691 |
07.12.2015 | Зимний этап первенства СШОР №54. Быстрые шахматы. Рейтинговая группа свыше 1601 | 2 | 1732 | 1701 |