Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.07.2017 | VO Moscow. July 2017 | 5.5 | 2186 | 2183 |
26.09.2016 | Grand-prix Dvorets, 6th stage Group A 1800 и выше международный рейтинг FIDE | 4.5 | 2199 | 2186 |
01.08.2016 | ВО Июль. Сокольники2016 | 7 | 2168 | 2199 |
09.04.2016 | Чемпионат Москвы по шахматам среди женщин - 2016 | 5 | 2187 | 2168 |
01.01.2015 | Воскресный Open в ЦДШ | 2190 | 2187 | |
01.08.2014 | Чемпионат мира среди студентов (женщины) | 2209 | 2190 | |
01.08.2014 | Турнир с нормой ММ ЦДШ | 2195 | 2209 | |
01.08.2014 | Июль Open - A ЦДШ | 2213 | 2195 | |
01.06.2014 | Чемпионат России (женщины) | 2186 | 2213 | |
01.06.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2173 | 2186 | |
01.02.2014 | Moscow Open - B | 2159 | 2173 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|