Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
02.10.2017 | Осенний этап первенства СШОР №54 рейтинг более 1550 (2017 г.) | 3 | 1740 | 1717 |
27.03.2016 | Open Spring Championship of SShOR-54 Orienta | 5.5 | 1742 | 1740 |
20.11.2015 | Первенство Москвы по шахматам 2015 среди мальчиков (М17) Moscow Chmp. b17 | 3 | 1757 | 1742 |
01.11.2015 | Open Autumn Championship of SShOR-54 Orienta | 1757 | 1757 | |
01.11.2014 | Первенство Москвы B17 | 1700 | 1757 | |
01.04.2014 | Весеннее Первенство СШОР №54 (гр. 1550 и выше) | 1682 | 1700 | |
01.02.2014 | Moscow Open U15 | 1681 | 1682 | |
01.12.2013 | Зимнее Первенство СДЮШОР-54, I-II разряд | 1726 | 1681 | |
01.10.2013 | Суперкубок Перово. Мальчики 2002-2003 г.р. | 1701 | 1726 | |
01.09.2013 | Осеннее Первенство СДЮШОР-54 (1 разряд) | 1736 | 1701 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
21.10.2017 | Rapid Moscow. October 2017 - 3 | 3 | 1735 | 1694 |
23.05.2017 | Матч спортшкол на 32 досках 2017 год | 1 | 1743 | 1735 |
09.04.2017 | Весеннее первенство СШОР-54 по быстрым шахматам (апр. 2017) | 6 | 1716 | 1743 |
22.05.2016 | Матч-турнир спортивных школ на 32 досках Москва 2016 | 0 | 1740 | 1716 |