Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
04.02.2018 | Moscow Open 2018_A | 3 | 2066 | 2057 |
09.11.2017 | Open Moscow. October 2017 - A | 3.5 | 2063 | 2066 |
05.02.2017 | Moscow-Open 2017 C | 4 | 2120 | 2063 |
16.12.2016 | ЦДШ Декабрь - 2016 | 4.5 | 2122 | 2120 |
15.10.2016 | "Коломенская верста - 2016" Турнир с нормой международного мастера | 3 | 2120 | 2122 |
31.07.2016 | Open Moscow July 2016. Sokolniki A | 5.5 | 2107 | 2120 |
05.06.2016 | Сокольники - Май 2016 А | 5 | 2069 | 2107 |
29.04.2016 | Сокольники. Апрель 2016 - А | 3 | 2093 | 2069 |
16.07.2015 | Open Сокольники - A | 2105 | 2093 | |
28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2138 | 2105 | |
01.05.2015 | Мемориал Севастьянова - А | 2131 | 2138 | |
01.03.2015 | Мемориал Ласкера - А | 2138 | 2131 | |
01.06.2014 | Open A ЦДШ | 2142 | 2138 | |
01.04.2014 | Воскресный турнир | 2167 | 2142 | |
01.02.2014 | Moscow Open - A | 2170 | 2167 | |
01.01.2014 | Open - A ЦДШ | 2186 | 2170 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.03.2018 | Rapid Moscow. March 2018 - 4 | 4 | 2027 | 2025 |
09.12.2017 | Rapid Moscow. December 2017 - 2 | 4 | 2024 | 2027 |
18.11.2017 | Rapid Moscow. November 2017 - 3 | 4 | 2026 | 2024 |
08.10.2017 | Rapid Moscow. October 2017 - 1 | 4 | 2010 | 2026 |
30.09.2017 | Rapid Moscow. September 2017 - 5 | 3 | 2049 | 2010 |
23.09.2017 | ЦДШ. Рапид 22-09-2017 | 3.5 | 2091 | 2049 |
27.08.2016 | Сокольники. Рапид 26-08-2016 | 4 | 2105 | 2091 |
13.08.2016 | Сокольники. Рапид 12-08-2016 | 3 | 2120 | 2105 |