Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.11.2016 | Moscow Chmp. g17 2016 Первенство Москвы по шахматам среди девушек до 17 лет | 3.5 | 1714 | 1675 |
06.02.2016 | "Moscow Open-2016" турнир F девочки до 15 лет (2001-2002 гг.р.) | 5 | 1683 | 1714 |
20.11.2015 | Первенство Москвы по шахматам 2015 среди девушек (Д17) Moscow Chmp. G17 | 4.5 | 1654 | 1683 |
28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1692 | 1654 | |
01.08.2014 | RTU Open - D | 1717 | 1692 | |
01.08.2014 | RTU Open - C | 1732 | 1717 | |
01.07.2014 | Июнь Open - B ЦДШ | 1724 | 1732 | |
01.05.2014 | Кубок РГСУ - А | 1729 | 1724 | |
01.04.2014 | Первенство России Д15 I лига | 1667 | 1729 | |
01.02.2014 | Кубок Москвы (Высшая лига) | 1678 | 1667 | |
01.02.2014 | Moscow Open - B | 1703 | 1678 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди девушек 2000-2001 г.р. | 1693 | 1703 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
28.11.2016 | Moscow Chmp. Rapid g17 2016 Первенство Москвы по быстрым шахматам среди девушек до 17 лет | 4 | 1683 | 1676 |
22.11.2015 | Первенство Москвы по быстрым шахматам 2015 среди девушек (Д17) Moscow Chmp. Rapid G17 | 3 | 1683 | 1683 |