Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
11.10.2015 | ПШС - C | 1185 | 1162 | |
01.05.2015 | Закрытие сезона Школа Карпова | 1138 | 1185 | |
01.05.2015 | Открытое Первенство МГФСО - С | 1186 | 1138 | |
01.04.2015 | Весенние старты Школы Карпова - С | 1208 | 1186 | |
01.03.2015 | Первенство группы Бабикова | 1200 | 1208 | |
01.02.2015 | Турнир ПШС - С | 1243 | 1200 | |
01.01.2015 | Крещенские морозы - С | 1221 | 1243 | |
01.12.2014 | Кубок РГСУ - D | 1106 | 1221 | |
01.11.2014 | Турнир группы Бабикова И. Н. | 1128 | 1106 | |
01.10.2014 | Кубок РГСУ - D | 1137 | 1128 | |
01.10.2014 | Первенство Школы Карпова (3ю разряд) | 1109 | 1137 | |
01.09.2014 | Кубок РГСУ - D | 1110 | 1109 | |
01.04.2014 | Кубок МГФСО - B | 1144 | 1110 | |
01.04.2014 | Турнир ГНП-2 Школа Карпова | 1147 | 1144 | |
01.04.2014 | Кубок РГСУ - D | 1143 | 1147 | |
01.03.2014 | Открытое Первенство МГФСО - B | 1118 | 1143 | |
01.02.2014 | Полуфинал Первенства Москвы М9 (Север) | 1125 | 1118 | |
01.01.2014 | Турнир ГНП-2 Школа Карпова | 1152 | 1119 | |
01.01.2014 | Крещенские морозы - С | 1119 | 1125 | |
01.01.2014 | C Новым годом! (4 разряд) МЦШО | 1195 | 1152 | |
01.12.2013 | Ледниковый период турнир С | 1151 | 1195 | |
01.11.2013 | Осенний листопад - С | 1176 | 1151 | |
01.09.2013 | Открытое Первенство МГФСО - B | 1150 | 1176 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|