| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Четвертая лига КШ. Сентябрь | 0 | 858 | 850 |
| 14.06.2025 | Четвертая лига КШ. Май | 3.5 | 843 | 858 |
| 30.04.2025 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. Март 2025 | 3.5 | 741 | 843 |
| 28.03.2025 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. 2025/03/26 | 2 | 709 | 741 |
| 02.03.2025 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Февраль 2025 | 5 | 485 | 709 |
| 01.02.2025 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Январь 2025/01/26 | 4.5 | 472 | 485 |
| 27.12.2024 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Декабрь 2024 | 3 | 472 | 472 |
| 29.11.2024 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Ноябрь 2024 | 3 | 474 | 472 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|