Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
30.03.2016 | G-11 Nebug 2016 Открытое Первенство МШШС - Д-11 | 3 | 1145 | 1122 |
01.04.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 1173 | 1145 | |
01.03.2015 | Турнир №4-1 ДЮСШ №3 | 1172 | 1173 | |
01.03.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 1188 | 1172 | |
01.02.2015 | Турнир - 4-1 ДЮСШ №3 | 1198 | 1188 | |
01.12.2014 | Турнир 6-1 Дворец | 1199 | 1198 | |
01.12.2014 | Турнир - 1 Дворец | 1211 | 1199 | |
01.11.2014 | Турнир 4-1 Дворец | 1230 | 1211 | |
01.10.2014 | Турнир №4 Дворец | 1200 | 1230 | |
01.04.2014 | Подмосковная весна Д11 | 1215 | 1181 | |
01.04.2014 | Турнир Дворец (рейтинг до 1350) | 1258 | 1215 | |
01.03.2014 | Турнир Дворец (группа до 1350) | 1228 | 1258 | |
01.12.2013 | Квалификационный турнир Зюйд-Вест | 1228 | 1228 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди девочек 2004 г.р. и моложе | 1228 | 1228 | |
01.10.2013 | Квалификационный турнир Зюйд-Вест | 1248 | 1228 | |
01.10.2013 | Квалификационный турнир Зюйд-Вест | 1201 | 1212 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|