Logo
  • Турниры
  • Участники
  • Коллективы
  • Блог
  • Полезная информация
    • Ссылки и файлы
    • Порядок обсчета рейтинга
    • Как подать анонс турнира
    • Инструкция по работе с программой SwissManager и рейтингом ОРР
    • Фото игроков в профиле

Профиль участника Васин Михаил

  • Участники
  • Профиль участника
Фото Графики Список противников
  • Информация об участнике
  • История изменения рейтинга
  • Графики и статистика

Список противников

Противник Всего игр Побед Ничьих Поражений + = -
Лебедев Дэвид 1 1 0 0
Парахин Егор 1 0 0 1
Лукьянов Николай 1 1 0 0
Бабкин Андрей 1 0 0 1
Никулин Иван 1 1 0 0
Блойе Илья 1 1 0 0
Каменский Андрей 1 0 0 1
Велиюлин Тимур 1 0 1 0
Шангин Лев 1 0 0 1
Полевой Дмитрий 1 1 0 0
Барыбин Степан 1 0 0 1
Жоля Кирилл 1 1 0 0
Базаров Александр 2 1 1 0
Скляр Савелий 1 0 0 1
Зудин Михаил 1 1 0 0
Шведок Матвей 1 0 0 1
Русов Николай 1 1 0 0
Маханько Михаил 1 0 0 1
Прохоров Никита 1 1 0 0
Борисов Гордей 1 1 0 0
Гуревич Савелий 1 1 0 0
Карякин Матвей 1 0 0 1
Даниэлян Давид 1 0 0 1
Козулев Павел 1 1 0 0
Кашафутдинова Раяна 1 1 0 0
Никифоров Николай 1 0 0 1
Пиманихин Артём 1 0 0 1
Туманов Степан 1 0 0 1
Семахин Андрей 1 0 0 1
Андреевский Виктор 1 0 0 1
Гореславский Леон 1 0 0 1
Андреасян Артём 1 0 0 1
Жарков Гавриил 1 0 0 1
Савинова Елизавета 1 0 0 1
Браилов Владимир 1 1 0 0
Котвицкий Глеб 1 0 1 0
Лункин Егор 1 0 0 1
Жуков Егор 1 0 0 1

Открытый русский рейтинг

Open Russian Rating

Яндекс.Метрика


Свяжитесь с нами

Послать анонс турнира:
rating@chessrussian.ru

2015 © ORR