Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.12.2019 | Классика РШШ 1-2 лига 21.12.2019 | 2 | 0 | |
23.11.2019 | Классика РШШ 1-2 лига 16.11.2019 | 2 | 1014 | 1009 |
22.10.2019 | Классика РШШ Вторая Лига 20.10.2019 | 4.5 | 892 | 1014 |
07.10.2019 | Классика EXTREME FIDE 04-06.10.19 | 3 | 827 | 892 |
01.04.2019 | Гран При РШШ по Классике 2 лига - 5 этап | 3 | 705 | 827 |
30.10.2018 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Сезон - ОСЕНЬ. Дети до 18 лет. Вторая Лига 27-28.10.2018 | 2 | 611 | 705 |
06.10.2018 | Открытое Первенство МГФСО по шахматам, посвященное Дню Города "D" 2018 год. | 2 | 496 | 611 |
19.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "E" (март-2018) | 2 | 483 | 496 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
08.12.2019 | Рапид РШШ 3 лига 30.12.2019 | 5 | 915 | 948 |
24.03.2019 | Grand Baby Chess. Третья Лига РШШ 24.03.2019 | 5 | 834 | 915 |
21.03.2019 | Первенство по рапиду "ИГРА КОРОЛЕЙ" - 2012 и младше | 4.5 | 763 | 834 |
20.01.2019 | Grand Baby Chess. Третья Лига РШШ 20 января 2019 г. | 3.5 | 722 | 763 |
13.01.2019 | Grand Baby Chess. Третья Лига РШШ 13 января 2019 г. | 4 | 478 | 722 |
24.06.2018 | Кубок Grand Baby Chess. Третья Лига РШШ 24 июня 2018 г. | 1 | 496 | 478 |