Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.02.2019 | ПШС. Moscow City Open. B(2010+) фев. 2019 | 3 | 942 | 1006 |
01.10.2018 | Четвертьфинал М-11,Д-11 и Д-13 в Библиотеке № 48 | 4 | 861 | 942 |
11.09.2018 | ПШС. Классика А и B (0-1300) 8-9.09.2018 | 2.5 | 800 | 861 |
18.06.2018 | ПШС Летний Турнир "C" 16-17.06.2018 | 0 | 800 | 800 |
18.06.2018 | ПШС. Летний Турнир "АB" 16-17.06.2018 | 2 | 719 | 800 |
14.05.2018 | ПШС. Moscow City Open. B(2009-2010) 12-13.05.2018 | 1 | 748 | 719 |
19.03.2018 | ПШС. НОВИНСКИЙ ОПЕН. Классика G (0-1000) | 2 | 699 | 748 |
25.02.2018 | Первенство Москвы среди девочек до 9 лет (полуфинал) РГСУ 2018 г. | 3.5 | 700 | 699 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
09.01.2020 | Рождественский рапид РШШ 1 лига 07.01.2020 | 3.5 | 1134 | 1161 |
31.07.2019 | Открытый кубок РШШ – 2019 по блицу в рамках кубка Москомспорта дети 8 - 10 лет 27.07.2019 | 4 | 1129 | 1134 |
20.05.2019 | Гран-При РШШ по рапиду 2 лига - 8 этап 19.05.2019 | 7 | 953 | 1129 |
09.10.2018 | ПШС. Рублевка Опен. С(2010) 7.10.2018 | 3 | 942 | 953 |