Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 5.5 | 1103 | 1157 |
24.12.2018 | Турнир №4 Дворец (декабрь-2018) | 1 | 1111 | 1103 |
26.11.2018 | Турнир №4 Дворец (ноябрь 2018) | 3 | 1036 | 1111 |
01.11.2018 | Турнир №3 Дворец (окт. 2018 г.) | 7 | 913 | 1036 |
18.06.2018 | ПШС. Летний Турнир "АB" 16-17.06.2018 | 2 | 938 | 913 |
28.05.2018 | Турнир №2 Дворец (май-2018) | 1 | 911 | 938 |
14.05.2018 | ПШС. Moscow City Open. A(2011+) 12-13.05.2018 | 2 | 937 | 911 |
26.03.2018 | Турнир №2 Дворец (март-2018 года) | 1 | 956 | 937 |
27.02.2018 | Турнир №2 Дворец (февраль 2018 года) | 4.5 | 886 | 956 |
24.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики. (ДЮСШ им.М.М.Ботвинника) 2018 г. | 3 | 781 | 886 |
29.01.2018 | Турнир №2 Дворец (янв. 2018) | 2 | 782 | 781 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
10.10.2021 | "Лес, словно терем расписной..." (А) 10.10.2021 | 5.5 | 1142 | 1265 |
23.05.2021 | РАПИД-ТУРНИР_А посвященный 70-летию 12-го чемпиона мира по шахматам А.Е. Карпова 23.05.2021 | 5.5 | 1025 | 1142 |
16.01.2019 | ПШС. Чемпионат Юрского Периода. D(1000-1150) | 2 | 1020 | 1025 |
26.11.2018 | ПШС. Moscow City Open. B(2011) 25.11.2018 | 3 | 1036 | 1020 |