Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
09.07.2019 | ПШС. CHESS PLAZA A(0-1200) 07.07.2019 | 1 | 943 | 927 |
19.02.2019 | ПШС. Moscow City Open. B(2010+) фев. 2019 | 2 | 978 | 943 |
22.01.2019 | ПШС. Ход Конем! C(1000-1100) 19-20.01.2019 | 3 | 887 | 978 |
15.10.2018 | Полуфинал Первенства Москвы среди девочек до 11 лет (ДЮСШ им.М.М.Ботвинника) 2018 г. | 3 | 811 | 887 |
20.02.2018 | ПШС Ход Конём А (февраль - 2018) | 3 | 752 | 811 |
15.01.2018 | ПШС. Ход Конем! "А" (янв. 2018) | 1 | 765 | 752 |
25.12.2017 | ПШС. Ход Конем "А" (дек. 2017) | 2 | 766 | 765 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
16.01.2019 | ПШС. Чемпионат Юрского Периода. D(1000-1150) | 3 | 1020 | 1041 |
10.12.2018 | ПШС. Музей техники. С(FIDE) | 4 | 839 | 1020 |
14.05.2018 | ПШС. Moscow City Open. E(2010+) 13.05.2018 | 2.5 | 856 | 839 |
02.04.2018 | VEGAS. КУБОК РЕГИОНОВ C(2011) | 4 | 811 | 856 |