Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
02.09.2018 | Первенство Московской области по классическим шахматам 2018 года мальчики до 11 лет (2009-2010 гг.р.) | 5.5 | 1531 | 1523 |
13.07.2018 | Кубок Волги - 2018 турнир D1 - ЭДКР М11 (2008-2009 гг.р.) | 6 | 1529 | 1531 |
28.04.2018 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди мальчиков до 11 лет 2018 года. | 5.5 | 1552 | 1529 |
15.10.2017 | "Коломенская верста 2017" - этап Кубка России по шахматам среди мальчиков до 9 лет ( 2009 - 2012 г.р.) | 6.5 | 1538 | 1552 |
30.08.2017 | Первенство Московской области по шахматам 2017 года мальчики до 11 лет (2008-2009 гг.р.) | 6 | 1551 | 1538 |
12.08.2017 | 103-я "Петровская ладья" м9 | 6.5 | 1569 | 1551 |
30.05.2017 | Первенство России 2017 года по шахматам среди мальчиков до 9 лет | 8.5 | 1608 | 1569 |
03.04.2017 | Первенство ЦФО среди мальчиков до 9 лет 2017 год. | 7 | 1599 | 1608 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
06.07.2018 | КУБОК ВОЛГИ 2018 Турнир G3 | 6 | 1621 | 1618 |
22.05.2018 | "Звездный путь - 2018" мальчики и девочки 2008-2009 гг.р. | 6 | 1591 | 1621 |
20.04.2018 | Первенство России по быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет 2018 г. | 5.5 | 1573 | 1591 |
24.09.2017 | Первенство Московской области по быстрым шахматам 2017 года мальчики и девочки до 9 лет (2009 г.р. и моложе) | 6.5 | 1588 | 1573 |
03.06.2017 | 1st World Cadets Rapid Chess Championship 2017 - Open under 08 | 6.5 | 1605 | 1588 |
23.05.2017 | "Звездный путь - 2017" мальчики и девочки 2009 г.р. и моложе | 6 | 1608 | 1605 |