Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
02.12.2018 | Турнир - 3 Дворец (ноя. 2018) | 1 | 951 | 964 |
26.11.2018 | Турнир №4 Дворец (ноябрь 2018) | 0 | 958 | 951 |
19.03.2018 | Турнир №1 Дворец (март-2018) | 2.5 | 964 | 958 |
24.02.2018 | Турнир №1 Дворец (январь 2018 года) | 2.5 | 1000 | 964 |
30.12.2017 | Турнир №1 Дворец (декабрь 2017 года) | 5 | 941 | 1000 |
28.12.2017 | Турнир №3 Дворец (декабрь 2017 года) | 0 | 973 | 941 |
29.10.2017 | ПШС. Классика D(новички) 28-29.10.2017 | 2 | 1001 | 973 |
30.09.2017 | Турнир №1 Дворец (сен. 2017) | 4.5 | 856 | 1001 |
27.02.2017 | Полуфинал первенства Москвы по шахматам среди мальчиков до 9 лет - СЕВЕР 24-26 февраля, ШШ "Этюд", ул. Римского-Корсакова, д.10 (8-499-903-68-21) | 2.5 | 856 | 856 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
17.04.2017 | ПШС. Кубок Победы. Турнир B (2009) апрель-2017 | 1 | 932 | 907 |
02.04.2017 | ПШС В(2009 г.р.) апрель-2017 | 3 | 842 | 932 |
26.03.2017 | Кубок Интеллекта , группа C ,март - 2017 | 3 | 745 | 842 |
13.03.2017 | ПШС. Рублевка Опен. B(2009) март-2017 | 2 | 720 | 745 |
12.02.2017 | ПШС B (2009г.р. фев. 2017 г.) | 2 | 720 | 720 |