Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
08.06.2018 | Гран-при Дворец 19 этап "Летние старты" Группа E до 1200 международный рейтинг ФИДЕ | 3.5 | 1311 | 1316 |
07.05.2018 | "Подмосковная весна - 2018" юноши и девушки до 15 лет (2004-2005 гг. рождения) | 2.5 | 1385 | 1311 |
15.04.2018 | Гран-при Дворец, 18 этап, Группа Е до 1200 международный рейтинг ФИДЕ | 5.5 | 1306 | 1385 |
10.12.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Grand Chess Cup Первая Лига 9-10.12.2017 | 2 | 1331 | 1306 |
26.11.2017 | Турнир №4 Дворец (ноябрь-2017) | 7 | 1226 | 1331 |
24.08.2017 | Фестиваль Петербургское лето-2017, этап Кубка России среди мальчиков до 13 лет | 3 | 1236 | 1226 |
26.06.2017 | Этап Кубка России среди мальчиков до 13 лет "Сочи 2017" | 2.5 | 1256 | 1236 |
26.03.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Первая Лига (март 2017 года) | 2.5 | 1269 | 1256 |
04.12.2016 | 5 этап Гран-при КЛАССИКА РШШ-2016. Первая Лига | 2 | 1307 | 1269 |
29.11.2016 | Турнир №3 Дворец (ноябрь-2016) | 2 | 1286 | 1307 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
08.05.2017 | Шахматные сборы РШШ. Турнир А (май 2017 года) | 7 | 1256 | 1316 |