Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
13.07.2018 | Кубок Волги - 2018 турнир D1 - ЭДКР М11 (2008-2009 гг.р.) | 6 | 1334 | 1379 |
28.04.2018 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди мальчиков до 11 лет 2018 года. | 4.5 | 1354 | 1334 |
03.02.2018 | "Moscow Open-2018" турнир H - Мемориал О.А. Журавского мальчики до 11 лет (2007-2008 гг.р.) | 4.5 | 1358 | 1354 |
24.08.2017 | Фестиваль Петербургское лето-2017, этап Кубка России среди мальчиков до 11 лет | 5 | 1332 | 1358 |
12.08.2017 | 103-я "Петровская ладья" м11 | 4 | 1376 | 1332 |
28.04.2017 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди мальчиков до 11 лет | 5.5 | 1391 | 1376 |
07.11.2016 | Полуфинал первенства Санкт-Петербурга среди мальчиков до 11 лет (юг) | 5.5 | 1391 | 1391 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
06.07.2018 | КУБОК ВОЛГИ 2018 Турнир G3 | 4 | 1431 | 1419 |
20.04.2018 | Первенство России по быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет 2018 г. | 5.5 | 1375 | 1431 |
28.08.2017 | Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам РАПИД Гран-При России 2017 | 3.5 | 1325 | 1375 |
19.04.2017 | Первенство России 2017 года по быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет | 4 | 1384 | 1325 |
13.11.2016 | 2016 SPb Rapid Championship U11 Первенство Санкт-Петербурга по быстрым шахматам до 11 лет | 4.5 | 1391 | 1384 |