Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
14.10.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 11 лет (Школа А.Карпова) 2018 год. | 2.5 | 1172 | 1190 |
25.03.2018 | Финал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики. 2018 год | 3 | 1158 | 1172 |
04.03.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 9 лет (ЦЕНТР) | 5 | 1128 | 1158 |
03.02.2018 | "Moscow Open-2018" турнир H - Мемориал О.А. Журавского мальчики до 9 лет (2009 г.р. и моложе) | 4 | 1111 | 1128 |
25.09.2017 | Четвертьфинал первенства Москвы среди детей (2008 и моложе) Группа А М-11 Д-11 сен 2017 | 4.5 | 1111 | 1111 |
05.06.2017 | ШК Чертаново лига 4-3 1000-1250 | 5 | 1051 | 1111 |
02.05.2017 | Турнир ШК Чертаново 1000-1200 аул. Бахрушина, 17к1. апр. 2017 | 4 | 1038 | 1051 |
20.02.2017 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет - Восток 2017 года. | 3 | 1065 | 1038 |
06.02.2017 | "Moscow Open-2017" турнир H мальчики до 9 лет (2008 г.р. и моложе) | 3 | 1065 | 1065 |
22.01.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (янв. 2017 г.) | 3 | 1066 | 1065 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
17.02.2019 | Rapid Moscow. February 2019 - 5 | 2 | 1136 | 1148 |
27.11.2017 | Moscow Citi Open "B" 26.11.2017 | 4 | 1140 | 1136 |
09.04.2017 | 8-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Вторая Лига (апр. 2017) | 5 | 1099 | 1140 |
07.04.2017 | 7-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Вторая Лига (апр. 2017) | 5 | 1049 | 1099 |
12.03.2017 | 4-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Вторая Лига (март-2017) | 4 | 1058 | 1049 |
05.03.2017 | 7-й Кубок Grand Baby Chess РШШ Третья Лига (март-2017) | 5 | 993 | 1058 |
17.01.2017 | 1-й Кубок Grand Baby Chess РШШ Третья Лига (янв. 2017 г.) | 5 | 939 | 993 |
21.11.2016 | 7-й Кубок Grand Baby Chess РШШ ТРЕТЬЯ ЛИГА | 4 | 883 | 939 |
09.11.2016 | 5-й Кубок Grand Baby Chess РШШ Третья лига | 3 | 883 | 883 |