Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
30.08.2018 | European Youth Chess Championship O-16 - 2018 | 6 | 2280 | 2287 |
28.04.2018 | Первенство России 2018 года по шахматам среди юношей до 17 лет | 7.5 | 2252 | 2280 |
04.02.2018 | Moscow Open 2018_A | 5 | 2235 | 2252 |
30.10.2017 | M.Chigorin Memorial 2017 | 5 | 2245 | 2235 |
14.09.2017 | European Youth Chess Championship 2017 Open U14 | 6.5 | 2250 | 2245 |
25.08.2017 | V.Korchnoy Memorial -2017 | 6.5 | 2213 | 2250 |
10.08.2017 | Командное первенство России 2017 года среди юношей и девушек | 6 | 2178 | 2213 |
30.07.2017 | VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2017 года 1-8 места | 1.5 | 2169 | 2178 |
10.05.2017 | Первенство России по шахматам-2017 среди команд юношей 2003 г.р. и моложе | 6.5 | 2167 | 2169 |
28.04.2017 | Первенство России 2017 года по шахматам среди юношей до 15 лет | 6.5 | 2143 | 2167 |
29.03.2017 | SPb Championship B15 Первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди юношей до 15 лет 2016 г. | 6 | 2172 | 2143 |
05.02.2017 | Moscow-Open 2017 A | 5 | 2129 | 2172 |
01.11.2016 | Krasnoselskaya Autumn 2016, 145085 | 7 | 2129 | 2129 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.04.2018 | Первенство России по быстрым шахматам среди юношей до 17 лет 2018 г. | 7 | 2159 | 2181 |
12.08.2017 | Russian Team Championship 2017 U19 rapid | 8 | 2112 | 2159 |
19.04.2017 | Первенство России 2017 года по быстрым шахматам среди юношей до 15 лет | 8.5 | 2097 | 2112 |
13.11.2016 | 2016 SPb Rapid Championship U15 Первенство Санкт-Петербурга по быстрым шахматам до 15 лет | 6 | 2129 | 2097 |