Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
09.08.2018 | Командное первенство России по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет 2018 года | 5.5 | 2047 | 2076 |
30.10.2017 | M.Chigorin Memorial 2017 | 4 | 2043 | 2047 |
25.08.2017 | V.Korchnoy Memorial -2017 | 5.5 | 1966 | 2043 |
10.08.2017 | Командное первенство России 2017 года среди юношей и девушек | 2.5 | 1971 | 1966 |
10.06.2017 | Всероссийские соревнования по шахматам "Белая ладья" 2017 | 7 | 1966 | 1971 |
10.05.2017 | Первенство России по шахматам-2017 среди команд юношей 2003 г.р. и моложе | 4.5 | 1996 | 1966 |
28.04.2017 | Первенство России 2017 года по шахматам среди юношей до 15 лет | 5.5 | 2010 | 1996 |
17.04.2017 | Четвертьфинал 90-го чемпионата СПб среди мужчин 2017 года | 4.5 | 2033 | 2010 |
29.03.2017 | SPb Championship B15 Первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди юношей до 15 лет 2016 г. | 6.5 | 2014 | 2033 |
07.11.2016 | Рейтинг-турнир "Овертайм" ("Ранняя пташка - 10") | 5.5 | 2014 | 2014 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
10.08.2018 | Командное первенство России по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 19 лет 2018 год. | 6.5 | 2019 | 2048 |
12.08.2017 | Russian Team Championship 2017 U19 rapid | 5 | 1993 | 2019 |
19.04.2017 | Первенство России 2017 года по быстрым шахматам среди юношей до 15 лет | 7 | 2021 | 1993 |
13.11.2016 | 2016 SPb Rapid Championship U15 Первенство Санкт-Петербурга по быстрым шахматам до 15 лет | 7 | 2014 | 2021 |