Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.05.2019 | ПШС&РШТ. Кубок МГУ. А (...-1200) | 3.5 | 946 | 983 |
19.03.2019 | ПШС. CHESS PLAZA. K/L 2019 г. | 3 | 948 | 946 |
19.03.2018 | ПШС. НОВИНСКИЙ ОПЕН. Классика H (1000-1200) | 2.5 | 856 | 948 |
22.02.2017 | ул. Бахрушина, 17к1. Турнир ШК Чертаново 1000-1200 | 3 | 823 | 856 |
14.12.2016 | X Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru 26-27 ноября 2016 Профессиональная Лига, группа C (0-1050) | 3 | 803 | 823 |
30.10.2016 | ПШС B(0-1000) 29-30 окт 2016 г. | 2.5 | 729 | 803 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
16.01.2019 | ПШС. Чемпионат Юрского Периода. D(1000-1150) | 2 | 1064 | 1034 |
02.04.2018 | VEGAS. КУБОК РЕГИОНОВ F(2007-2008) | 2.5 | 1080 | 1064 |
13.11.2017 | ПШС. Ход Конем! Рапид (В) 12.11.2017 | 2.5 | 1126 | 1080 |
23.10.2016 | ПШС B [0-1000] (окт. 2016 года ) | 5 | 1127 | 1126 |