Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.12.2023 | Третья Лига в шк. им. Курчатова. Декабрь | 0 | 1033 | 1014 |
22.12.2023 | Кубок КШ. Декабрь | 1 | 1046 | 1033 |
01.12.2023 | Третья Лига в шк. им. Курчатова. Ноябрь | 0.5 | 1065 | 1046 |
01.11.2023 | Третья Лига в шк. им. Курчатова. Октябрь | 2 | 1007 | 1065 |
30.09.2023 | Четвертая лига Курчатовской школы. Сентябрь | 6 | 917 | 1007 |
01.06.2023 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. Май | 4 | 917 | 917 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
14.11.2023 | Тыквенный Кубок. Турнир А. | 2 | 805 | 803 |
17.09.2023 | Кубок Открытия Сезона. Турнир А. | 1.5 | 843 | 805 |
15.10.2016 | Трамплин на Воробьевых группа В (окт. 2016) | 3 | 844 | 843 |