Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
28.04.2018 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди мальчиков до 11 лет 2018 года. | 5.5 | 1344 | 1380 |
30.10.2017 | M.Chigorin Memorial 2017 | 1 | 1358 | 1344 |
25.08.2017 | V.Korchnoy Memorial -2017 | 2 | 1365 | 1358 |
12.08.2017 | 103-я "Петровская ладья" м11 | 6.5 | 1232 | 1365 |
28.04.2017 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди мальчиков до 11 лет | 4.5 | 1185 | 1232 |
25.08.2016 | Фестиваль Петербургское лето-2016, этап Кубка России среди мальчиков до 9 лет | 5 | 1167 | 1185 |
05.07.2016 | РШШ OPEN (июнь-2016) | 2.5 | 1147 | 1167 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.04.2018 | Первенство России по быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет 2018 г. | 5 | 1259 | 1305 |
28.08.2017 | Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам РАПИД Гран-При России 2017 | 3 | 1186 | 1259 |
17.12.2016 | European Individual Rapid Chess Championship 2016 Paul Keres 100 Memorial tournament | 4 | 1155 | 1186 |
23.07.2016 | Детский кубок РШШ 3 этап | 1 | 1167 | 1155 |