Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
30.09.2019 | Четвертьфинал Чемпионата Москвы М-13 и Ю-15 в Школе №1539 | 4 | 1145 | 1149 |
11.06.2019 | ПШС. Кубок Древних Столиц. Классика B | 3 | 1138 | 1145 |
15.01.2018 | ПШС. Ход Конем! "B" (Янв. 2018) | 4 | 1063 | 1138 |
06.02.2017 | "Moscow Open-2017" турнир H мальчики до 9 лет (2008 г.р. и моложе) | 2.5 | 1089 | 1063 |
30.10.2016 | Чертаново 1000-1200 (7-9 окт 2016 г.) | 4 | 1090 | 1089 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.06.2016 | Рапид в Чертаново (1000-1100) июн-2016 | 6 | 1295 | 1307 |