Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 4.5 | 900 | 967 |
04.03.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 9 лет (ЦЕНТР) | 3 | 900 | 900 |
24.07.2017 | Квалификация (рейтинговый) www.chessarea.ru. 22-23 июля 2017 Царицыно группа A (0-1250) | 3 | 876 | 900 |
25.04.2017 | Весенний этап первенства СШОР №54 1050-1200 2017 года | 3 | 805 | 876 |
04.03.2017 | Полуфинал №1 первенства СШОР №54 2017 года | 4.5 | 609 | 805 |
20.02.2017 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет - Восток 2017 года. | 3 | 611 | 609 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
15.07.2018 | Grand Baby Chess. Третья Лига РШШ 15 июля 2018 | 3 | 764 | 784 |
05.07.2016 | Первые старты. www.chessarea.ru. 25 июня 2016 Группа A 2009 г. р. и моложе, до 1200 | 1.5 | 780 | 764 |
15.05.2016 | Первенство СШОР №54 среди начинающих (май-2016 г.) | 4 | 678 | 780 |
26.03.2016 | VI Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru. 26 марта 2016 Любительская Лига, группа A 2008 и младше | 1 | 678 | 678 |