Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
12.08.2018 | Riga Technical University Open 2018 - Tournament A | 4.5 | 2185 | 2207 |
04.02.2018 | Moscow Open 2018_A | 4 | 2163 | 2185 |
12.01.2018 | 32 Мемориал Т.В.Петросяна | 6.5 | 2155 | 2163 |
01.09.2017 | Riga Technical University Open 2017 - Tournament A | 4.5 | 2111 | 2155 |
10.06.2017 | European Individual Chess Championship 2017 | 4.5 | 2108 | 2111 |
28.04.2017 | Первенство России 2017 года по шахматам среди юношей до 19 лет | 2 | 2176 | 2108 |
28.10.2016 | M.Chigorin Memorial -2016 | 3.5 | 2179 | 2176 |
10.08.2016 | Командное первенство России 2016 года по шахматам среди юношей и девушек | 4.5 | 2184 | 2179 |
21.06.2016 | Мемориал Алехина - 2016 Master Open | 3.5 | 2182 | 2184 |
12.01.2016 | XXX Мемориал Т. Петросяна – A | 6 | 2170 | 2182 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
15.02.2019 | Rapid Moscow. February 2019 - 4 | 5 | 2199 | 2206 |
25.11.2018 | Rapid Moscow. November 2018 - 3 | 5 | 2199 | 2199 |
19.04.2017 | Первенство России 2017 года по быстрым шахматам среди юношей до 19 лет | 6 | 2206 | 2199 |
17.12.2016 | European Individual Rapid Chess Championship 2016 Paul Keres 100 Memorial tournament | 6.5 | 2148 | 2206 |
11.06.2016 | Мемориал Алехина-2016 Быстрые шахматы | 4 | 2182 | 2148 |