Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.04.2019 | XLIII Шахматный фестиваль на Вадковском - B | 5 | 1072 | 1127 |
10.11.2018 | XLI Шахматный фестиваль на Вадковском. Турнир B | 6 | 962 | 1072 |
25.02.2018 | XXXIX шахматный фестиваль на Вадковском. Турнир B | 3 | 906 | 962 |
06.01.2017 | XXXIV шахматный фестиваль на Вадковском - B | 2.5 | 920 | 906 |
25.12.2016 | Зимний марафон www.chessarea.ru. 17, 18, 24 декабря 2016 группа A (2008 г. р. и моложе), группа B (2007-2006) | 2.5 | 831 | 920 |
06.11.2016 | XXXIII шахматный фестиваль на Вадковском - B | 1 | 850 | 831 |
27.03.2016 | XXXII шахматный фестиваль на Вадковском (турнир B) | 2 | 791 | 850 |
07.01.2016 | XXXI Московский детский шахматный фестиваль на Вадковском - B | 1 | 789 | 791 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.11.2017 | IV Открытый кубок Марьино, финал категории А | 5.5 | 1020 | 1075 |
29.10.2017 | IV Открытый кубок Марьино ДЦ "Карамельки" | 6 | 951 | 1020 |
14.05.2017 | XVI Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru 13 мая 2017 Любительская Лига группа B (2008-2007) | 2 | 935 | 951 |
23.04.2017 | XV Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru 22 апреля 2017 Любительская Лига группа B (2008-2007) | 2.5 | 906 | 935 |