Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.12.2017 | ПШС. Ход Конем "С" (дек. 2017) | 0 | 1187 | 1136 |
12.03.2017 | XIV Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru 11-12 марта 2017 Профессиональная Лига группа D (1051-1200) | 2 | 1212 | 1187 |
27.04.2016 | VII Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru. 23-24 апреля 2016 Профессиональная Лига, группа D 1051-1200 | 3.5 | 1187 | 1212 |
28.02.2016 | ПШС Турнир-С (1101-1200) | 2.5 | 1195 | 1187 |
24.01.2016 | IV Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru. 23-24 января 2016 Профессиональная Лига, группа С 1000-1150 | 4 | 1137 | 1195 |
12.01.2016 | Турнир №4 Дворец | 1 | 1143 | 1137 |
20.12.2015 | 2 Этап Гран-При ПШС "B" | 4 | 1091 | 1143 |
29.10.2015 | Турнир №2 ДЮСШ №3 | 1078 | 1091 | |
01.05.2015 | Гран-При Классика III - A | 1000 | 1078 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
26.12.2018 | Rapid_Moscow City Open - E 23.12.2018 | 3 | 1136 | 1120 |
10.12.2018 | ПШС. Музей техники. B(1000-....) | 5 | 1143 | 1136 |
27.11.2017 | Moscow Citi Open "Е" 26.11.2017 | 2.5 | 1140 | 1143 |
15.10.2017 | Осенние старты www.chessarea.ru 15 октября (вс) 2017 группа A (до 1200). Москва | 2 | 1203 | 1140 |
12.02.2017 | ПШС D (2007 г.р.) Фев. 2017 г. | 2 | 1230 | 1203 |
15.05.2016 | Moscow City Open C (2007 г.р.) | 3.5 | 1212 | 1230 |