Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
31.05.2018 | Майский Кубок ЦАО-2018 по классическим шахматам | 1 | 1651 | 1623 |
29.04.2018 | Весенний Кубок ЦАО-2018 по классическим шахматам | 3 | 1594 | 1651 |
02.11.2017 | Октябрьский Кубок ЦАО-2017 (окт.) | 2 | 1607 | 1594 |
09.06.2017 | Grand-prix Dvorets, 12th stage Group C 1300-1600 международный рейтинг FIDE | 2 | 1675 | 1607 |
31.05.2017 | Майский Кубок ЦАО-2017 СК "Щемиловский" (2-й Щемиловский переулок д.16-20) | 3 | 1681 | 1675 |
17.04.2017 | Grand-prix Dvorets, 11th stage Group B 1500-1800 международный рейтинг FIDE | 3 | 1682 | 1681 |
26.11.2016 | Ноябрь-open 2016 Щемиловский | 4.5 | 1656 | 1682 |
30.09.2016 | Open Moscow. September 2016 - B | 3 | 1674 | 1656 |
26.08.2016 | Август-опен 2016 Щемиловский | 4.5 | 1643 | 1674 |
21.06.2016 | Май-опен 2016 Щемиловский | 1.5 | 1667 | 1643 |
01.05.2015 | Май Open Щемиловский | 1652 | 1667 | |
01.04.2015 | Апрель-Open Щемиловский | 1588 | 1652 | |
01.01.2015 | Январь Open Щемиловский | 1587 | 1588 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|