Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.04.2018 | VO Moscow. April 2018 | 4.5 | 2081 | 2100 |
28.02.2018 | VO Moscow. February - 2018 | 4 | 2063 | 2081 |
01.06.2015 | Чемпионат МСУ | 2046 | 2063 | |
01.02.2015 | Moscow Open - C | 2037 | 2046 | |
01.01.2015 | Рождественский турнир - А ЦДШ | 2025 | 2037 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
26.01.2018 | Rapid Moscow. January 2018 - 4 | 4 | 2063 | 2053 |