Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.06.2015 | Кубок Москвы до 13 лет - С | 1094 | 1081 | |
01.03.2015 | Умные игры (1000-1150) | 1069 | 1057 | |
01.03.2015 | Первенство ПШС - B | 1057 | 1094 | |
01.02.2015 | Полуфинал Первенства Москвы М9 (Восток) | 1014 | 1069 | |
01.01.2015 | Умные игры - D (без разряда) | 1000 | 1000 | |
01.01.2015 | Зимнее Первенство ПШС - А | 1000 | 1014 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|