Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
12.01.2016 | Турнир №3 Дворец | 1 | 1292 | 1285 |
28.10.2015 | Турнир №4 ДЮСШ №3 | 1262 | 1292 | |
29.09.2015 | Турнир №4 ДЮСШ №3 | 1296 | 1262 | |
01.05.2015 | Турнир 4-2 ДЮСШ №3 | 1352 | 1296 | |
01.04.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ №3 | 1334 | 1352 | |
01.03.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ №3 | 1315 | 1334 | |
01.02.2015 | Турнир - 4-2 ДЮСШ №3 | 1297 | 1315 | |
01.12.2014 | Турнир 5-1 Дворец | 1266 | 1297 | |
01.11.2014 | Турнир 4-2 Дворец | 1264 | 1266 | |
01.10.2014 | Турнир №4 Дворец | 1267 | 1264 | |
01.04.2014 | Турнир Дворец (рейтинг до 1350) | 1310 | 1280 | |
01.03.2014 | Турнир Дворец (группа до 1350) | 1332 | 1310 | |
01.02.2014 | Турнир III разряда Дворец | 1341 | 1332 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|