Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.09.2017 | ПШС. Классика А 23-24.09.2017 | 3 | 1028 | 1024 |
26.09.2016 | Четвертьфинал первенства Москвы www.chessarea.ru. 18, 24, 25 сентября 2016 группа B (2006-2005 г. г. р.) | 2 | 1048 | 1028 |
28.02.2016 | ПШС-В (1001-1100) | 2 | 1054 | 1048 |
11.10.2015 | ПШС - B | 1043 | 1054 | |
20.09.2015 | ПШС - B | 1026 | 1043 | |
01.03.2015 | Первенство ПШС - B | 1032 | 1026 | |
01.11.2014 | Турнир ПШС - А | 1000 | 1032 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
13.12.2015 | ПШС B (1001-1100) | 2 | 1054 | 1038 |