Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
09.09.2016 | "Анапа - 2016" мальчики до 13 лет (2004-2005 гг. рождения) | 6 | 1298 | 1477 |
29.02.2016 | Grand-prix Dvorets, 2 stage Group C до 1500 международный рейтинг FIDE | 1.5 | 1327 | 1298 |
01.02.2016 | Январский турнир №6 Дворец | 1 | 1329 | 1327 |
12.01.2016 | Турнир №7 Дворец | 4.5 | 1316 | 1329 |
30.11.2015 | Турнир №5 Дворец | 2 | 1283 | 1316 |
28.10.2015 | Турнир №5 ДЮСШ №3 | 1275 | 1283 | |
01.06.2015 | Кубок Москвы до 13 лет - С | 1294 | 1275 | |
01.05.2015 | Турнир 4-2 ДЮСШ №3 | 1304 | 1294 | |
01.05.2015 | Подмосковная весна М11 | 1264 | 1304 | |
01.04.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ №3 | 1254 | 1264 | |
01.03.2015 | Турнир №4-2 ДЮСШ №3 | 1305 | 1254 | |
01.02.2015 | Первенство МШШС - А | 1295 | 1305 | |
01.02.2015 | Турнир - 4-2 ДЮСШ №3 | 1285 | 1295 | |
01.12.2014 | Турнир - 4 Дворец | 1241 | 1285 | |
01.11.2014 | Турнир 4-1 Дворец | 1227 | 1241 | |
01.04.2014 | Турнир Дворец (рейтинг до 1350) | 1260 | 1236 | |
01.03.2014 | Турнир Дворец (группа до 1350) | 1302 | 1260 | |
01.02.2014 | Турнир III разряда Дворец | 1350 | 1302 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.04.2017 | Первенство России 2017 года по быстрым шахматам среди мальчиков до 13 лет | 5.5 | 1424 | 1520 |
19.04.2016 | Первенство России 2016 г. по быстрым шахматам среди мальчиков до 13 лет | 4 | 1298 | 1424 |