Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.04.2015 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1200-1400) | 1247 | 1237 | |
01.02.2015 | Перовская зима (1200-1400) | 1224 | 1247 | |
01.12.2014 | Зимнее Первенство СШОР №54 (1250-1449) | 1235 | 1224 | |
01.09.2014 | Осеннее Первенство СШОР №54 До 1400 | 1242 | 1235 | |
01.04.2014 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1400 и ниже) | 1325 | 1242 | |
01.03.2014 | Перовская весна - 2014 (группа до 1400) | 1344 | 1325 | |
01.02.2014 | Перовская зима - 2014. Рейтинг ниже 1500 | 1350 | 1344 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|