Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
09.03.2016 | Aeroflot Open 2016 C | 2.5 | 1696 | 1686 |
06.02.2016 | Moscow-Open 2016 E | 3 | 1740 | 1696 |
20.11.2015 | Первенство Москвы по шахматам 2015 среди мальчиков (М19) Moscow Chmp. b19 | 0 | 1788 | 1740 |
01.06.2015 | 70 лет Великой Победы - Б | 1742 | 1788 | |
01.05.2015 | Турнир Россия молодая (1300 и выше) | 1746 | 1742 | |
01.04.2015 | Аэрофлот Open - C | 1766 | 1746 | |
01.03.2015 | Турнир 1-3 р-да Россия молодая | 1776 | 1766 | |
01.02.2015 | Moscow Open B15 | 1822 | 1776 | |
01.12.2014 | Первенство среди шахматных секций - А | 1806 | 1822 | |
01.12.2014 | Турнир Россия молодая (1-3 разряд) | 1799 | 1806 | |
01.12.2014 | Турнир запасных - А | 1781 | 1799 | |
01.12.2014 | Зимний Кубок ДЮЦ РМ - А | 1771 | 1781 | |
01.11.2014 | XXV Фестиваль на Вадковском - А | 1780 | 1771 | |
01.10.2014 | Турнир 3-го разряда Россия молодая | 1749 | 1780 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.02.2017 | Серпуховский рапид - 2017 | 4 | 1720 | 1704 |
05.02.2017 | Турнир "G Кубок РГСУ. Международный турнир среди слепых и слабовидящих | 3.5 | 1686 | 1720 |