Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.12.2015 | 2 Этап Гран-При ПШС "D" | 2 | 1242 | 1233 |
22.11.2015 | ПШС Е | 1 | 1266 | 1242 |
16.11.2015 | Турнир Кунцево | 4 | 1288 | 1266 |
01.05.2015 | Майский турнир Кунцево | 1255 | 1288 | |
01.04.2015 | Турнир Кунцево | 1233 | 1255 | |
01.02.2015 | Турнир Кунцево | 1224 | 1233 | |
01.01.2015 | Турнир Кунцево | 1213 | 1224 | |
01.12.2014 | Турнир Кунцево - 2 | 1047 | 1213 | |
01.11.2014 | Турнир ПШС - А | 1045 | 1047 | |
01.10.2014 | Турнир Кунцево | 1000 | 1045 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
08.11.2015 | Moscow City Open F (2003-2004) G (1998-2002) | 2 | 1288 | 1235 |