Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.04.2016 | 3-й этап Гран-при РШШ КЛАССИКА - 2016. Вторая Лига | 2 | 1000 | 978 |
01.04.2015 | Турнир ЦДШ 11.04 (0-1150) | 1000 | 1000 | |
01.04.2015 | Весенний фестиваль | 1000 | 1000 | |
01.12.2014 | Турнир ЦДШ до 1150 | 1007 | 1000 | |
01.10.2014 | Кубок РГСУ - Е | 1000 | 1007 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.12.2017 | Осенний Кубок Кунцево среди шахматистов до 16 лет с рейтингом менее 1100 пунктов | 6 | 1016 | 1067 |
19.03.2016 | Весна в Кунцево 13.03.2016 | 3.5 | 1000 | 1016 |