Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.03.2018 | Турнир №4 Дворец (март-2018) | 1 | 1338 | 1291 |
27.02.2018 | Турнир №4 Дворец (февраль 2018 года) | 3.5 | 1373 | 1338 |
29.01.2018 | Турнир №4 Дворец (янв. 2018) | 4 | 1362 | 1373 |
30.09.2017 | Турнир №5 Дворец (сен. 2017) | 4.5 | 1301 | 1362 |
31.05.2017 | Турнир №4 Дворец (май-2017) | 4.5 | 1227 | 1301 |
25.04.2017 | Турнир №4 Дворец (апрель-2017) | 3.5 | 1224 | 1227 |
28.03.2017 | Турнир Дворец - 4 (март-2017) | 1 | 1227 | 1224 |
28.02.2017 | Турнир - 4 Дворец (февраль 2017 года) | 3 | 1229 | 1227 |
31.01.2017 | Турнир №5 Дворец (янв. 2017 г.) | 0.5 | 1251 | 1229 |
27.12.2016 | Турнир №5 Дворец (дек. 2016 г.) | 1 | 1273 | 1251 |
29.11.2016 | Турнир №5 Дворец (ноябрь-2016) | 1 | 1272 | 1273 |
26.10.2016 | Турнир-5 Дворец (окт. 2016) | 1.5 | 1319 | 1272 |
27.09.2016 | Турнир №4 Дворец (сентябрь-2016) | 7 | 1227 | 1319 |
09.06.2016 | Турнир №4 Дворец (май-2016) | 3 | 1242 | 1227 |
27.04.2016 | Турнир №5 Дворец (апр-2016) | 2 | 1266 | 1242 |
29.03.2016 | Турнир №5 Дворец (март 2016) | 4 | 1256 | 1266 |
29.02.2016 | Турнир №4 Дворец (фев) | 4.5 | 1166 | 1256 |
01.02.2016 | Январский турнир №4 Дворец | 1.5 | 1205 | 1166 |
12.01.2016 | Турнир №4 Дворец | 2.5 | 1238 | 1205 |
30.11.2015 | Турнир №4 Дворец | 2 | 1241 | 1238 |
28.10.2015 | Турнир №4 ДЮСШ №3 | 1291 | 1241 | |
29.09.2015 | Турнир №4 ДЮСШ №3 | 1271 | 1291 | |
01.06.2015 | Турнир-4 ДЮСШ №3 | 1265 | 1271 | |
01.05.2015 | Турнир 4-2 ДЮСШ №3 | 1275 | 1265 | |
01.04.2015 | Турнир №4-1 ДЮСШ №3 | 1224 | 1275 | |
01.03.2015 | Турнир №4-1 ДЮСШ №3 | 1185 | 1224 | |
01.02.2015 | Турнир - 4-1 ДЮСШ №3 | 1159 | 1185 | |
01.12.2014 | Турнир - 3 Дворец | 1108 | 1159 | |
01.11.2014 | Турнир 3 Дворец | 1142 | 1108 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|