Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
08.04.2018 | Весеннее первенство СШОР-54. Рейтинговая группа 1050-1200 2018 год. | 5 | 1095 | 1109 |
28.02.2018 | Перовская зима. Рейтинговая группа 1100-1300 2018 год. | 3.5 | 1128 | 1095 |
25.04.2017 | Весенний этап первенства СШОР №54 1050-1200 2017 года | 5.5 | 1162 | 1128 |
20.03.2017 | Перовская весна - 2017 (1151-1300) | 2 | 1226 | 1162 |
23.03.2016 | Перовская весна - 2016 (до 1200) | 6 | 1178 | 1226 |
07.12.2015 | Зимний этап первенства СШОР №54 Ориента (рейтинговая группа 1101-1200) | 5 | 1122 | 1178 |
02.11.2015 | Осенний этап первенства СШОР-54 (до 11 лет) | 1186 | 1122 | |
28.09.2015 | Осенний этап Первенства СШОР №54 (1101-1200) | 1164 | 1186 | |
01.04.2015 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1100-1200) | 1163 | 1164 | |
01.03.2015 | Перовская весна (1000-1200) | 1116 | 1163 | |
01.02.2015 | Перовская зима СШОР №54 | 1126 | 1116 | |
01.02.2015 | Перовская зима (группа ниже 1200) | 1075 | 1126 | |
01.12.2014 | Зимнее Первенство СШОР №54 гр. до 1099 | 1062 | 1075 | |
01.09.2014 | Осеннее Первенство СШОР №54 До 1200 | 1000 | 1062 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.03.2016 | Перовская зима 2016 (быстрые) 1100-1350 | 2.5 | 1178 | 1152 |