Logo
  • Турниры
  • Участники
  • Коллективы
  • Блог
  • Полезная информация
    • Ссылки и файлы
    • Порядок обсчета рейтинга
    • Как подать анонс турнира
    • Инструкция по работе с программой SwissManager и рейтингом ОРР
    • Фото игроков в профиле

Профиль участника Остапенко Анатолий

  • Участники
  • Профиль участника
Фото Графики Список противников
  • Информация об участнике
  • История изменения рейтинга
  • Графики и статистика

Список противников

Противник Всего игр Побед Ничьих Поражений + = -
Парфенов Дмитрий 1 0 0 1
Бурмистров Михаил 1 0 1 0
Chistyakova Daria 1 0 0 1
Чеботаревский Иван 1 1 0 0
Сарьян Эдуард 1 1 0 0
Марич Кирилл 1 1 0 0
Perelygin Georgy 1 0 0 1
Borisova Polina 1 0 0 1
Дорофеев Федор 2 1 0 1
Добрецов Никита 2 2 0 0
Павлюков Игорь 2 1 0 1
Козуб Денис 2 0 1 1
Никулин Сергей 1 0 1 0
Styazhkin Nikita 1 1 0 0
Жуковский Иван 1 0 1 0
Shklyaev Nikita 1 0 0 1
Kumakov Ivan 1 0 0 1
Petrov Nikolay 1 1 0 0
Novikov Aleksey 1 0 0 1
Klykov Georgy 1 1 0 0
Vedernikov Yaroslav 1 1 0 0
Роот Матвей 1 1 0 0
Шатунов Леонид 1 0 1 0
Калашникова Елизавета 1 0 0 1
Лагутян Мария 1 1 0 0
Петров Вячеслав 1 0 0 1
Сакович Лука 1 1 0 0
Акиньщиков Арсений 1 1 0 0
Сычев Александр 1 1 0 0
Зимаков Алексей 1 0 0 1
Курусь Артем 1 0 1 0
Векшин Сергей 1 1 0 0
Губанов Тимофей 1 0 0 1
Миркис Илья 1 1 0 0
Анапиев Руслан 1 0 1 0

Открытый русский рейтинг

Open Russian Rating

Яндекс.Метрика


Свяжитесь с нами

Послать анонс турнира:
rating@chessrussian.ru

2015 © ORR