Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
13.07.2018 | Кубок Волги - 2018 турнир D1 - ЭДКР М11 (2008-2009 гг.р.) | 4 | 1020 | 994 |
02.01.2018 | Елочка до 1350 (дек. 2017) | 1 | 1051 | 1020 |
12.07.2017 | "Кубок Волги-2017" турнир D1 (мальчики 2007-2008 гг.р.) | 3.5 | 1054 | 1051 |
30.04.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (29-30.04.2017) | 1.5 | 1100 | 1054 |
26.03.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (март 2017 года) | 4 | 1022 | 1100 |
05.02.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (фев. 2017 г.) | 3 | 1037 | 1022 |
12.07.2016 | Кубок Волги 2016 турнир E1 М9 (2008-2011 г.р.) | 4 | 1059 | 1037 |
17.04.2016 | 4-й этап Гран-при РШШ КЛАССИКА - 2016. Вторая Лига | 2 | 1092 | 1059 |
03.04.2016 | 3-й этап Гран-при РШШ КЛАССИКА - 2016. Вторая Лига | 2 | 1129 | 1092 |
28.02.2016 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет - Восток | 4 | 1138 | 1129 |
01.07.2014 | Кубок Волги Ю9 | 1176 | 1138 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
06.07.2018 | КУБОК ВОЛГИ 2018 Турнир G3 | 3 | 993 | 1015 |
02.10.2016 | 10 Кубок Александры Костенюк 2016 года мальчики и девочки до 8 лет (2008 г.р. и моложе) | 2 | 1037 | 993 |