Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.01.2019 | VO Moscow. August - September 2018 | 5.5 | 2038 | 2038 |
03.12.2018 | VO Moscow. October - 2018 | 6 | 2004 | 2038 |
03.12.2018 | VO Moscow. September - 2018 | 5 | 2008 | 2004 |
19.06.2018 | VO Moscow. June 2018 | 4.5 | 2017 | 2008 |
21.05.2018 | VO Moscow. May 2018 | 5.5 | 2017 | 2017 |
28.02.2018 | VO Moscow. February - 2018 | 5 | 2012 | 2017 |
21.01.2018 | VO Moscow. December 2017 – January 2018 | 4.5 | 1980 | 2012 |
15.11.2017 | VO Moscow. October - November 2017 | 3.5 | 2018 | 1980 |
15.10.2017 | VO Moscow. October 2017 | 5 | 2042 | 2018 |
18.09.2017 | VO Moscow. September 2017 | 3.5 | 2053 | 2042 |
21.08.2017 | VO Moscow. August 2017 | 5.5 | 2041 | 2053 |
24.07.2017 | VO Moscow. July 2017 | 5 | 2043 | 2041 |
26.06.2017 | VO Moscow. June 2017 | 4.5 | 2044 | 2043 |
29.05.2017 | VO Moscow. May 2017 | 5.5 | 2034 | 2044 |
30.04.2017 | VO Moscow. April 2017 | 5.5 | 2025 | 2034 |
03.04.2017 | VO Moscow. March 2017 | 4.5 | 2065 | 2025 |
05.02.2017 | Moscow-Open 2017 C | 5.5 | 2073 | 2065 |
22.01.2017 | VO Moscow. January 2017 | 5 | 2062 | 2073 |
05.12.2016 | ВО Ноябрь 2016 ЦДШ | 5 | 2064 | 2062 |
29.10.2016 | VO Moscow. October 2016 | 4.5 | 2080 | 2064 |
02.10.2016 | Воскресный Опен. ЦШК - Сентябрь 2016. | 5 | 2098 | 2080 |
28.08.2016 | VO Moscow August 2016. Sokolniki | 5.5 | 2078 | 2098 |
28.08.2016 | Open Moscow August 2016. Sokolniki B | 7.5 | 2056 | 2078 |
01.08.2016 | ВО Июль. Сокольники2016 | 5.5 | 2048 | 2056 |
31.07.2016 | Open Moscow July 2016. Sokolniki B | 5 | 2050 | 2048 |
03.07.2016 | Воскресный опен. Июнь 2016. Сокольники | 4 | 2067 | 2050 |
06.06.2016 | ВО Сокольники. Май 2016 | 5.5 | 2030 | 2067 |
04.06.2016 | Сокольники - Май 2016 Б | 5 | 2055 | 2030 |
03.05.2016 | Воскресный опен. Апрель в Сокольниках - 2016 | 4.5 | 2058 | 2055 |
03.04.2016 | Воскресный опен. Март в Сокольниках - 2016. | 5 | 2043 | 2058 |
06.03.2016 | ВО Февраль 2016. Сокольники | 5 | 2000 | 2043 |
07.02.2016 | Moscow-Open 2016 С | 4 | 2055 | 2000 |
28.01.2016 | Open Moscow January 2016. Sokolniki | 5.5 | 2040 | 2055 |
17.01.2016 | Воскресный Open Сокольники | 4 | 2064 | 2040 |
14.12.2015 | Воскресный Опен. Ноябрь-2 | 4.5 | 2080 | 2064 |
03.12.2015 | Сокольники. Ноябрь 2015 - Б | 7 | 2065 | 2080 |
16.11.2015 | VO Moscow November Sokolniki | 4.5 | 2080 | 2065 |
19.10.2015 | Воскресный опен - октябрь. | 2102 | 2080 | |
20.09.2015 | Воскресный Open | 2073 | 2102 | |
24.08.2015 | Воскресный Open | 2075 | 2073 | |
27.07.2015 | Воскресный Open Сокольники | 2101 | 2075 | |
28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2104 | 2101 | |
01.05.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2110 | 2084 | |
01.05.2015 | Воскр. Open в ЦДШ | 2084 | 2104 | |
01.04.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2113 | 2110 | |
01.04.2015 | Мемориал Капабланки - B | 2070 | 2113 | |
01.03.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2089 | 2070 | |
01.02.2015 | Moscow Open - C | 2111 | 2089 | |
01.01.2015 | Воскресный Open в ЦДШ | 2140 | 2111 | |
01.12.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2139 | 2140 | |
01.11.2014 | Воскресный Open в ЦДШ | 2189 | 2139 | |
01.10.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2157 | 2189 | |
01.09.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2152 | 2157 | |
01.08.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2117 | 2152 | |
01.07.2014 | VO Moscow | 2105 | 2117 | |
01.07.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2148 | 2105 | |
01.06.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2160 | 2148 | |
01.04.2014 | Воскресный турнир | 2143 | 2147 | |
01.04.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2147 | 2160 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
05.01.2018 | Декабрьский Кубок ЦАО-2017 по быстрым шахматам 29.12.2017 | 5.5 | 2086 | 2081 |
13.02.2016 | 3 этап Гран при ЦФКиС ЦАО г.Москвы | 5.5 | 2035 | 2086 |
28.12.2015 | Суперкубок ЦФКиС ЦАО. Турнир А | 3 | 2064 | 2035 |