Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.12.2014 | Первенство среди шахматных секций - А | 2080 | 2092 | |
01.04.2014 | Рейкьявик Open | 2098 | 2080 | |
01.02.2014 | Moscow Open - A | 2121 | 2117 | |
01.02.2014 | Кубок Москвы (Высшая лига) | 2117 | 2098 | |
01.01.2014 | Юношеское ком. первенство Москвы (финал) | 2139 | 2121 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|