Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
22.01.2017 | ПШС G (0-1600 fide) январь 2017 года. | 3.5 | 1301 | 1338 |
14.12.2016 | ПШС G (декабрь 2016-го года) | 3 | 1297 | 1301 |
13.11.2016 | ПШС E (1201-1300) 12-13.11.2016 | 4.5 | 1205 | 1297 |
30.10.2016 | ПШС E (1200-1300) 29-30 окт. 2016 г. | 2 | 1212 | 1205 |
26.09.2016 | ПШС D (1201-300) 24-25 сентября 2016 года | 1.5 | 1234 | 1212 |
29.05.2016 | ПШС D(1201-1300) 28-29.05.2016 | 2.5 | 1222 | 1234 |
24.04.2016 | ПШС С (1101 - 1200) 23-24.04.2016 | 4 | 1164 | 1222 |
27.03.2016 | ПШС С (1101-1200) 26-27.03.2016 | 3 | 1140 | 1164 |
20.12.2015 | 2 Этап Гран-При ПШС "C" | 2 | 1157 | 1140 |
22.11.2015 | ПШС F | 2 | 1130 | 1157 |
11.10.2015 | ПШС - C | 1125 | 1130 | |
01.03.2014 | ПШС турнир А | 1150 | 1125 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
15.05.2016 | Moscow City Open G (1998-2002) | 2 | 1128 | 1168 |
24.01.2016 | Турнир ПШС С (1101-1200) | 2 | 1142 | 1128 |
13.12.2015 | ПШС B (1001-1100) | 4 | 1092 | 1142 |
08.11.2015 | Moscow City Open F (2003-2004) G (1998-2002) | 1.5 | 1130 | 1092 |